<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devin &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.devin.com.br/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devin.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML + CSS + Hot Chick</title>
		<link>http://www.devin.com.br/html-css-hot-chick/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/html-css-hot-chick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Some time ago I was killing time viewing a famous anonymous image board, when I saw an extremely interesting image. At the moment I didn&#8217;t think twice: I saved the image on my machine and then showed to some friends.

When I was going to post on fotolog, I realized that something was missing. Maybe the [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/html-css-gostosa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HTML + CSS + Gostosa'>HTML + CSS + Gostosa</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/calculadoras-javascript/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Como fazer calculadoras em JavaScript'>Como fazer calculadoras em JavaScript</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/devin-a-new-all-but-will-it-change/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Devin: a new all, but will it change?'>Devin: a new all, but will it change?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/html-css-hot-chick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell-Script: Reconexão Automática</title>
		<link>http://www.devin.com.br/shell-script-reconexao-automatica/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/shell-script-reconexao-automatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell-script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Este shell-script verifica se uma máquina está conectada na rede, e caso não esteja, reconecta-se de alguma forma. Para funcionar, além do script é necessário também o agendador de tarefas crontab.
O script, checkConn.sh:
#!/bin/bash
#

# IP de Teste
TEST_IP="74.125.47.147"

# UDHCPC
UDHCPC=/sbin/udhcpc

if ! `ping -c1 $TEST_IP &#62; /dev/null 2&#62;&#38;1`; then
   $UDHCPC -i eth0 -q
else
   exit 0
fi
O [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/shell_script/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Programando em shell-script'>Programando em shell-script</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/shell-script-tratamento-de-argumentos-e-opcoes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Shell Script: tratamento de argumentos e opções'>Shell Script: tratamento de argumentos e opções</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/09-08-2004-tutorial-de-shell-script/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Atualização do tutorial de shell-script'>Atualização do tutorial de shell-script</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/shell-script-reconexao-automatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Eclipse: False but creative</title>
		<link>http://www.devin.com.br/yahoo-eclipse-false-but-creative/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/yahoo-eclipse-false-but-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/eitch/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
Yesterday I was talking with a friend from my university, when suddenly he did the question:
- Did you see the  Yahoo Eclipse?
- Hummmm&#8230; no&#8230; &#8211; I began thinking about Eclipse, the development software, but in a few seconds I dropped the idea &#8211; What is it?
- This saturday, Yahoo will make a Lunar Eclipse on [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/yahoo-eclipse-falso-porem-criativo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo! Eclipse: Falso porém criativo'>Yahoo! Eclipse: Falso porém criativo</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/fedora-community-growing-activity-in-brazil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fedora Community Growing &#8211; activity in Brazil'>Fedora Community Growing &#8211; activity in Brazil</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/ensol-summary-a-success/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ENSOL Summary: A success!'>ENSOL Summary: A success!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/yahoo-eclipse-false-but-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Eclipse: Falso porém criativo</title>
		<link>http://www.devin.com.br/yahoo-eclipse-falso-porem-criativo/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/yahoo-eclipse-falso-porem-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/eitch/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ontem eu estava conversando com um amigo meu da faculdade, quando de repente ele me chegou com a pergunta:
- Já viu o Yahoo Eclipse?
- Hummmm&#8230; não&#8230; &#8211; comecei a pensar no Eclipse, o software de desenvolvimento, mas descartei a idéia em alguns segundos &#8211; O que é?
- Sábado o Yahoo vai fazer um Eclipse Lunar [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/yahoo-eclipse-false-but-creative/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo! Eclipse: False but creative'>Yahoo! Eclipse: False but creative</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/depois-da-queda-a-ressurreicao-devin-de-volta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depois da queda, a ressurreição: Devin de volta'>Depois da queda, a ressurreição: Devin de volta</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/yahoo-eclipse-falso-porem-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartilhando uma conexão com o Linux</title>
		<link>http://www.devin.com.br/compart_internet_linux/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/compart_internet_linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2003 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipchains]]></category>
		<category><![CDATA[ipfwadm]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[netfilter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.100/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que o Linux faz melhor é compartilhar uma conexão Internet, seja ela discada ou fixa, com outros computadores em uma rede. Além de compartilhar bem, pode dar até segurança adicional através de um firewall. Este tutorial traz o básico para quem quiser compartilhar sua conexão com uma rede local.

Um dos casos mais [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/iptables-como-redireciono-o-trafego-de-toda-uma-porta-para-um-servidor-meu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: iptables: Como redireciono o tráfego de toda uma porta para um servidor meu?'>iptables: Como redireciono o tráfego de toda uma porta para um servidor meu?</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/recomp_kernel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Recompilando o kernel do Linux'>Recompilando o kernel do Linux</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/processos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Processos no Linux'>Processos no Linux</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/compart_internet_linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
