<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Gerando relatórios do Squid com o SARG</title>
	<atom:link href="http://www.devin.com.br/sarg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devin.com.br/sarg/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Dirceu</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-3127</link>
		<dc:creator>Dirceu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-3127</guid>
		<description>Aí Hugo Cisneiros meus parabens ficou muito bem explicado e me ajudou bastante como iniciante creio que a todos. Parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aí Hugo Cisneiros meus parabens ficou muito bem explicado e me ajudou bastante como iniciante creio que a todos. Parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis F</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-3099</link>
		<dc:creator>Luis F</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-3099</guid>
		<description>Primeiramente parabéns pelo artigo, muito bom.
Só fiquei com uma dúvida: existe a possibilidade de tirar um relatório mensal, por exemplo, o usuário X acessou esses sites, no mês de Novmebro.
Abs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiramente parabéns pelo artigo, muito bom.<br />
Só fiquei com uma dúvida: existe a possibilidade de tirar um relatório mensal, por exemplo, o usuário X acessou esses sites, no mês de Novmebro.<br />
Abs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio N</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-2576</link>
		<dc:creator>Fabio N</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 03:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-2576</guid>
		<description>Ola amigo, voce que entende mais ou alguem que puder me ajudar,
eu uso um servidor radios para os usuarios e ele passam por um hotspot mikrotik, como faço para o sarg ler o que os usuarios acessam independente de qualquer maquina, ja fiz varias procuras na net e não achei nd, se pouder me ajudar fico grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola amigo, voce que entende mais ou alguem que puder me ajudar,<br />
eu uso um servidor radios para os usuarios e ele passam por um hotspot mikrotik, como faço para o sarg ler o que os usuarios acessam independente de qualquer maquina, ja fiz varias procuras na net e não achei nd, se pouder me ajudar fico grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Valente</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-2506</link>
		<dc:creator>Thiago Valente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 13:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-2506</guid>
		<description>Olá pessoal, to com uma duvida meu sarg gera os relatorios de index topsites Sites &amp; Users Denied e Auth Failures.
O detalhe é que dentro da pasta do relatorio o sarg cria varias pastas com os nomes de usuarios e dentro das patas deveria ter uma pagina com o nome_do_usuario.html, Porque na index.html tem um hyperlink para dentro daquela pasta.

Meu conf esta igual ao de voces.

Fico grato pela ajuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal, to com uma duvida meu sarg gera os relatorios de index topsites Sites &amp; Users Denied e Auth Failures.<br />
O detalhe é que dentro da pasta do relatorio o sarg cria varias pastas com os nomes de usuarios e dentro das patas deveria ter uma pagina com o nome_do_usuario.html, Porque na index.html tem um hyperlink para dentro daquela pasta.</p>
<p>Meu conf esta igual ao de voces.</p>
<p>Fico grato pela ajuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramon</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-2311</link>
		<dc:creator>ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-2311</guid>
		<description>Em primeiro lugar parabéns... 
fiz algumas implementações...(poucas) visto que uso o ubuntu server...
carinhosamente coloquei o relatório no diretório /var/www/x9
X9 = dedo-duro (x9 =  gíria no Rio de janeiro = informante da polícia)

Abaixo segue o script. 

language English
access_log /var/log/squid/access.log
title &quot;Relatorio Diario do Proxy - 1ª Cia E Cmb Pqdt&quot;

#### INICIO FORMATAÇÃO VISUAL####

font_face Arial
header_color darkblue
header_bgcolor blanchedalmond
header_font_size -1
background_color yellow
text_color black
text_bgcolor white
title_color green
##### FIM FORMATAÇÃO VISUAL ################

#####INICIO DA FORMATAÇÃO FUNCIONAL##########
#saida temporária dos arquivos
temporary_dir /tmp
#saida definitiva dos arquivos para consulta via browser
output_dir /var/www/x9
#organiza os usuários por ordem de tráfego...quem mais baixou para quem menos
topuser_sort_field BYTES reverse

#usuários com alguma falha
user_sort_field BYTES reverse

#usuários incluidos nesta lista não aparecem no relatório...arquivo anexo
exclude_users /etc/squid/sarg/exclude.users

#maquinas incluidas nesta lista não aparecem no relatório...arquivo anexo
exclude_hosts /etc/squid/exclude.hosts

# Formato da data (e=dd/mm/yy, u=mm/dd/yy, w=yy/ww)
date_format e

# Aqui  está o limite de logs. por exemplo: se colocar
# 10 terei o limite de 10 ultimos logs...depois do 10 o 11º será removido
# de N relatórios, o mais antigo é automaticamente removido.
# aqui estamos indicando para nunca apagar nada.
lastlog 0

#temporário é temporário... fez o que tinha que fazer= tchau!!!
remove_temp_files yes
#cria a página inicial do relatório...
index yes
#sobrescreve relatorios existentes
overwrite_report yes
#ignora os registros sem usuários....pode ser = (ignore/ip/everybody)
records_without_userid ip

# usar virgual ao inves de ponto...
use_comma no
# lista 100 sites mais visitados....
topsites_num 100

#Aqui diz para ordenar os sites mais acessados por utilização de banda,
# em forma decrescente.
topsites_sort_order BYTES D

#arquivos de codigos listados aqui não aparecem no relatorio
exclude_codes /etc/squid/exclude_codes

#tempo de checagem 
max_elapsed 28800000


#tipo de relatorios gerados 
report_typie topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date
#não mostra url completas... fica muit longo... naõ recomendado
long_url no

#se alguma linha do access.log tiver alguma stringo aqui neste anexo, a linha toda será excluida
exclude_string /etc/squid/exclude.strings

#mostra se o relçatorio foi gerado com suscesso... saida no terminal após o comando = #sarg
show_successful_message yes

#campos que serão gerados  no &quot;top sites&quot;
topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE 

# quantos usuários para vão aparecer no relatório topsites
topuser_num 0
###fim do script...####</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em primeiro lugar parabéns&#8230;<br />
fiz algumas implementações&#8230;(poucas) visto que uso o ubuntu server&#8230;<br />
carinhosamente coloquei o relatório no diretório /var/www/x9<br />
X9 = dedo-duro (x9 =  gíria no Rio de janeiro = informante da polícia)</p>
<p>Abaixo segue o script. </p>
<p>language English<br />
access_log /var/log/squid/access.log<br />
title &#8220;Relatorio Diario do Proxy &#8211; 1ª Cia E Cmb Pqdt&#8221;</p>
<p>#### INICIO FORMATAÇÃO VISUAL####</p>
<p>font_face Arial<br />
header_color darkblue<br />
header_bgcolor blanchedalmond<br />
header_font_size -1<br />
background_color yellow<br />
text_color black<br />
text_bgcolor white<br />
title_color green<br />
##### FIM FORMATAÇÃO VISUAL ################</p>
<p>#####INICIO DA FORMATAÇÃO FUNCIONAL##########<br />
#saida temporária dos arquivos<br />
temporary_dir /tmp<br />
#saida definitiva dos arquivos para consulta via browser<br />
output_dir /var/www/x9<br />
#organiza os usuários por ordem de tráfego&#8230;quem mais baixou para quem menos<br />
topuser_sort_field BYTES reverse</p>
<p>#usuários com alguma falha<br />
user_sort_field BYTES reverse</p>
<p>#usuários incluidos nesta lista não aparecem no relatório&#8230;arquivo anexo<br />
exclude_users /etc/squid/sarg/exclude.users</p>
<p>#maquinas incluidas nesta lista não aparecem no relatório&#8230;arquivo anexo<br />
exclude_hosts /etc/squid/exclude.hosts</p>
<p># Formato da data (e=dd/mm/yy, u=mm/dd/yy, w=yy/ww)<br />
date_format e</p>
<p># Aqui  está o limite de logs. por exemplo: se colocar<br />
# 10 terei o limite de 10 ultimos logs&#8230;depois do 10 o 11º será removido<br />
# de N relatórios, o mais antigo é automaticamente removido.<br />
# aqui estamos indicando para nunca apagar nada.<br />
lastlog 0</p>
<p>#temporário é temporário&#8230; fez o que tinha que fazer= tchau!!!<br />
remove_temp_files yes<br />
#cria a página inicial do relatório&#8230;<br />
index yes<br />
#sobrescreve relatorios existentes<br />
overwrite_report yes<br />
#ignora os registros sem usuários&#8230;.pode ser = (ignore/ip/everybody)<br />
records_without_userid ip</p>
<p># usar virgual ao inves de ponto&#8230;<br />
use_comma no<br />
# lista 100 sites mais visitados&#8230;.<br />
topsites_num 100</p>
<p>#Aqui diz para ordenar os sites mais acessados por utilização de banda,<br />
# em forma decrescente.<br />
topsites_sort_order BYTES D</p>
<p>#arquivos de codigos listados aqui não aparecem no relatorio<br />
exclude_codes /etc/squid/exclude_codes</p>
<p>#tempo de checagem<br />
max_elapsed 28800000</p>
<p>#tipo de relatorios gerados<br />
report_typie topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date<br />
#não mostra url completas&#8230; fica muit longo&#8230; naõ recomendado<br />
long_url no</p>
<p>#se alguma linha do access.log tiver alguma stringo aqui neste anexo, a linha toda será excluida<br />
exclude_string /etc/squid/exclude.strings</p>
<p>#mostra se o relçatorio foi gerado com suscesso&#8230; saida no terminal após o comando = #sarg<br />
show_successful_message yes</p>
<p>#campos que serão gerados  no &#8220;top sites&#8221;<br />
topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE </p>
<p># quantos usuários para vão aparecer no relatório topsites<br />
topuser_num 0<br />
###fim do script&#8230;####</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willian Vagner V. Corrêa</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-2310</link>
		<dc:creator>Willian Vagner V. Corrêa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-2310</guid>
		<description>Olá pessoal, Bom Dia!

Fiz a configuração do sarg, e funcionou tudo certinho, mas notei que ele não está me gerando a relação dos site NEGADOS
alterei no meu sarg.conf a seguinte configuração

# O que fazer com registros sem usuário? ignore/ip/everybody)
records_without_userid ip

após a alteração o mesmo começou a gerar o relatorio dos sites NEGADOS, mas não por usuário e sim por IP

Como que eu faço para que a relação de sites negados sai no relatório do usuário que o acessou?

Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal, Bom Dia!</p>
<p>Fiz a configuração do sarg, e funcionou tudo certinho, mas notei que ele não está me gerando a relação dos site NEGADOS<br />
alterei no meu sarg.conf a seguinte configuração</p>
<p># O que fazer com registros sem usuário? ignore/ip/everybody)<br />
records_without_userid ip</p>
<p>após a alteração o mesmo começou a gerar o relatorio dos sites NEGADOS, mas não por usuário e sim por IP</p>
<p>Como que eu faço para que a relação de sites negados sai no relatório do usuário que o acessou?</p>
<p>Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deuz</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-2271</link>
		<dc:creator>Deuz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-2271</guid>
		<description>Olá amigos, veja o seguinte, tenho problemas com o sarg e está me tirando os cabelos, ao gerar os relatorios, dava a mensagem que nao havia encontrado as gravações, fiz conforme o Kleudson sugeriu nodia 08/12/09, comentar a linha: 
# O que fazer com registros sem usuário? ignore/ip/everybody)
#records_without_userid ignore

agora ele gera, mas da outra mensagem de erro: 
# sarg -f /etc/sarg/sarg.conf -p -d 12/05/2010-12/05/2010
SARG: Records in file: 358998, reading: 100.00%
SARG: (download) Cannot open file: /var/www/html/squid-report/dia/12May2010-12May2010/period

e no arquivo gerado, nao gera a pagina principal, index.html, gera uma pagina que ao clicar nolink, apenas mostra uma lista dos usuarios e o que acessaram, nao mostra p que mais interessa, o tempo gasto, e pior, nao na pagina pagrao do sarg.

alguem poderia me dar umas dicas sobre isso?

grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigos, veja o seguinte, tenho problemas com o sarg e está me tirando os cabelos, ao gerar os relatorios, dava a mensagem que nao havia encontrado as gravações, fiz conforme o Kleudson sugeriu nodia 08/12/09, comentar a linha:<br />
# O que fazer com registros sem usuário? ignore/ip/everybody)<br />
#records_without_userid ignore</p>
<p>agora ele gera, mas da outra mensagem de erro:<br />
# sarg -f /etc/sarg/sarg.conf -p -d 12/05/2010-12/05/2010<br />
SARG: Records in file: 358998, reading: 100.00%<br />
SARG: (download) Cannot open file: /var/www/html/squid-report/dia/12May2010-12May2010/period</p>
<p>e no arquivo gerado, nao gera a pagina principal, index.html, gera uma pagina que ao clicar nolink, apenas mostra uma lista dos usuarios e o que acessaram, nao mostra p que mais interessa, o tempo gasto, e pior, nao na pagina pagrao do sarg.</p>
<p>alguem poderia me dar umas dicas sobre isso?</p>
<p>grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Janderson</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-2241</link>
		<dc:creator>Janderson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-2241</guid>
		<description>estou com o mesmo problema do usuário do fórum que postou aqui o Du, segue erro abaixo na hora que eu voi instalar o sarg. Por favor me envia a solução pois você é muito legal!
____________________________________________________________

[root@macro sarg-2.2.3.1]# ./configure –enable-sysconfdir=/etc/sarg
checking build system type… i686-pc-linux-gnu
checking host system type… i686-pc-linux-gnu
checking for gcc… no
checking for cc… no
checking for cc… no
checking for cl… no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log’ for more details.
[root@macro sarg-2.2.5]# make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou com o mesmo problema do usuário do fórum que postou aqui o Du, segue erro abaixo na hora que eu voi instalar o sarg. Por favor me envia a solução pois você é muito legal!<br />
____________________________________________________________</p>
<p>[root@macro sarg-2.2.3.1]# ./configure –enable-sysconfdir=/etc/sarg<br />
checking build system type… i686-pc-linux-gnu<br />
checking host system type… i686-pc-linux-gnu<br />
checking for gcc… no<br />
checking for cc… no<br />
checking for cc… no<br />
checking for cl… no<br />
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH<br />
See `config.log’ for more details.<br />
[root@macro sarg-2.2.5]# make<br />
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: samuel</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-2171</link>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-2171</guid>
		<description>Pessoal, uma dúvida: Meu SARG estava apresentando o mesmo problema de não gerar os relatórios. Lia o access.log e dizia depois não ter registros. Rodei sem o parâmetro -d e ele gerou o relatório. Só que usa todo o arquivo que é muito grande. Será que isso não é devido meu access.log não ter nenhum dado sobre data ? O formato dele é aquele padrão do squid que não coloca data nas linhas. Poderia ser isso ? Abc a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, uma dúvida: Meu SARG estava apresentando o mesmo problema de não gerar os relatórios. Lia o access.log e dizia depois não ter registros. Rodei sem o parâmetro -d e ele gerou o relatório. Só que usa todo o arquivo que é muito grande. Será que isso não é devido meu access.log não ter nenhum dado sobre data ? O formato dele é aquele padrão do squid que não coloca data nas linhas. Poderia ser isso ? Abc a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edilson</title>
		<link>http://www.devin.com.br/sarg/comment-page-2/#comment-2107</link>
		<dc:creator>Edilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=114#comment-2107</guid>
		<description>Bom dia, ao executar o sarg ele me gerou este erro.. ppoderia me ajudaR?

*** buffer overflow detected ***: sarg terminated
======= Backtrace: =========
/lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0xd801c1]
/lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x43)[0xd7f5e3]
sarg[0x8062f87]
sarg[0x8064710]
sarg[0x804f411]
/lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0xcafe9c]
sarg[0x8049711]
======= Memory map: ========
00101000-00126000 r-xp 00000000 03:02 15091512   /lib/libm-2.5.so
00126000-00127000 r-xp 00024000 03:02 15091512   /lib/libm-2.5.so
00127000-00128000 rwxp 00025000 03:02 15091512   /lib/libm-2.5.so
0012a000-0013c000 r-xp 00000000 03:02 17136656   /usr/lib/libz.so.1.2.3
0013c000-0013d000 rwxp 00011000 03:02 17136656   /usr/lib/libz.so.1.2.3
001ea000-001ef000 r-xp 00000000 03:02 17136652   /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
001ef000-001f0000 rwxp 00004000 03:02 17136652   /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
001f2000-001f4000 r-xp 00000000 03:02 17136651   /usr/lib/libXau.so.6.0.0
001f4000-001f5000 rwxp 00001000 03:02 17136651   /usr/lib/libXau.so.6.0.0
0024f000-00276000 r-xp 00000000 03:02 17136658   /usr/lib/libfontconfig.so.1.1.0
00276000-0027e000 rwxp 00027000 03:02 17136658   /usr/lib/libfontconfig.so.1.1.0
00280000-0029f000 r-xp 00000000 03:02 15091520   /lib/libexpat.so.0.5.0
0029f000-002a1000 rwxp 0001e000 03:02 15091520   /lib/libexpat.so.0.5.0
002ca000-002e9000 r-xp 00000000 03:02 17130125   /usr/lib/libgd.so.2.0.0
002e9000-00309000 rwxp 0001e000 03:02 17130125   /usr/lib/libgd.so.2.0.0
00309000-0031d000 rwxp 00309000 00:00 0
00349000-00359000 r-xp 00000000 03:02 17129248   /usr/lib/libXpm.so.4.11.0
00359000-0035a000 rwxp 00010000 03:02 17129248   /usr/lib/libXpm.so.4.11.0
00bc2000-00bc3000 r-xp 00bc2000 00:00 0          [vdso]
00c7c000-00c96000 r-xp 00000000 03:02 15091378   /lib/ld-2.5.so
00c96000-00c97000 r-xp 00019000 03:02 15091378   /lib/ld-2.5.so
00c97000-00c98000 rwxp 0001a000 03:02 15091378   /lib/ld-2.5.so
00c9a000-00dd9000 r-xp 00000000 03:02 15091380   /lib/libc-2.5.so
00dd9000-00ddb000 r-xp 0013f000 03:02 15091380   /lib/libc-2.5.so
00ddb000-00ddc000 rwxp 00141000 03:02 15091380   /lib/libc-2.5.so
00ddc000-00ddf000 rwxp 00ddc000 00:00 0
00de1000-00de3000 r-xp 00000000 03:02 15091501   /lib/libdl-2.5.so
00de3000-00de4000 r-xp 00001000 03:02 15091501   /lib/libdl-2.5.so
00de4000-00de5000 rwxp 00002000 03:02 15091501   /lib/libdl-2.5.so
0360a000-03709000 r-xp 00000000 03:02 17136653   /usr/lib/libX11.so.6.2.0
03709000-0370d000 rwxp 000ff000 03:02 17136653   /usr/lib/libX11.so.6.2.0
0370f000-0378c000 r-xp 00000000 03:02 17136657   /usr/lib/libfreetype.so.6.3.10
0378c000-0378f000 rwxp 0007d000 03:02 17136657   /usr/lib/libfreetype.so.6.3.10
03791000-037b6000 r-xp 00000000 03:02 17136659   /usr/lib/libpng12.so.0.10.0
037b6000-037b7000 rwxp 00024000 03:02 17136659   /usr/lib/libpng12.so.0.10.0
03d11000-03d32000 r-xp 00000000 03:02 17130379   /usr/lib/libjpeg.so.62.0.0
03d32000-03d33000 rwxp 00020000 03:02 17130379   /usr/lib/libjpeg.so.62.0.0
03e90000-03e9b000 r-xp 00000000 03:02 15091387   /lib/libgcc_s-4.1.2-20080825.so.1
03e9b000-03e9c000 rwxp 0000a000 03:02 15091387   /lib/libgcc_s-4.1.2-20080825.so.1
08047000-08083000 r-xp 00000000 03:02 17130016   /usr/bin/sarg
08083000-0808f000 rw-p 0003b000 03:02 17130016   /usr/bin/sarg
0808f000-08234000 rw-p 0808f000 00:00 0
08246000-08267000 rw-p 08246000 00:00 0          [heap]
b7fe0000-b7fe5000 rw-p b7fe0000 00:00 0
b7fee000-b7fef000 rw-p b7fee000 00:00 0
bfbb4000-bfc08000 rw-p bffab000 00:00 0          [stack]
Abortado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, ao executar o sarg ele me gerou este erro.. ppoderia me ajudaR?</p>
<p>*** buffer overflow detected ***: sarg terminated<br />
======= Backtrace: =========<br />
/lib/libc.so.6(__chk_fail+0&#215;41)[0xd801c1]<br />
/lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0&#215;43)[0xd7f5e3]<br />
sarg[0x8062f87]<br />
sarg[0x8064710]<br />
sarg[0x804f411]<br />
/lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0xcafe9c]<br />
sarg[0x8049711]<br />
======= Memory map: ========<br />
00101000-00126000 r-xp 00000000 03:02 15091512   /lib/libm-2.5.so<br />
00126000-00127000 r-xp 00024000 03:02 15091512   /lib/libm-2.5.so<br />
00127000-00128000 rwxp 00025000 03:02 15091512   /lib/libm-2.5.so<br />
0012a000-0013c000 r-xp 00000000 03:02 17136656   /usr/lib/libz.so.1.2.3<br />
0013c000-0013d000 rwxp 00011000 03:02 17136656   /usr/lib/libz.so.1.2.3<br />
001ea000-001ef000 r-xp 00000000 03:02 17136652   /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0<br />
001ef000-001f0000 rwxp 00004000 03:02 17136652   /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0<br />
001f2000-001f4000 r-xp 00000000 03:02 17136651   /usr/lib/libXau.so.6.0.0<br />
001f4000-001f5000 rwxp 00001000 03:02 17136651   /usr/lib/libXau.so.6.0.0<br />
0024f000-00276000 r-xp 00000000 03:02 17136658   /usr/lib/libfontconfig.so.1.1.0<br />
00276000-0027e000 rwxp 00027000 03:02 17136658   /usr/lib/libfontconfig.so.1.1.0<br />
00280000-0029f000 r-xp 00000000 03:02 15091520   /lib/libexpat.so.0.5.0<br />
0029f000-002a1000 rwxp 0001e000 03:02 15091520   /lib/libexpat.so.0.5.0<br />
002ca000-002e9000 r-xp 00000000 03:02 17130125   /usr/lib/libgd.so.2.0.0<br />
002e9000-00309000 rwxp 0001e000 03:02 17130125   /usr/lib/libgd.so.2.0.0<br />
00309000-0031d000 rwxp 00309000 00:00 0<br />
00349000-00359000 r-xp 00000000 03:02 17129248   /usr/lib/libXpm.so.4.11.0<br />
00359000-0035a000 rwxp 00010000 03:02 17129248   /usr/lib/libXpm.so.4.11.0<br />
00bc2000-00bc3000 r-xp 00bc2000 00:00 0          [vdso]<br />
00c7c000-00c96000 r-xp 00000000 03:02 15091378   /lib/ld-2.5.so<br />
00c96000-00c97000 r-xp 00019000 03:02 15091378   /lib/ld-2.5.so<br />
00c97000-00c98000 rwxp 0001a000 03:02 15091378   /lib/ld-2.5.so<br />
00c9a000-00dd9000 r-xp 00000000 03:02 15091380   /lib/libc-2.5.so<br />
00dd9000-00ddb000 r-xp 0013f000 03:02 15091380   /lib/libc-2.5.so<br />
00ddb000-00ddc000 rwxp 00141000 03:02 15091380   /lib/libc-2.5.so<br />
00ddc000-00ddf000 rwxp 00ddc000 00:00 0<br />
00de1000-00de3000 r-xp 00000000 03:02 15091501   /lib/libdl-2.5.so<br />
00de3000-00de4000 r-xp 00001000 03:02 15091501   /lib/libdl-2.5.so<br />
00de4000-00de5000 rwxp 00002000 03:02 15091501   /lib/libdl-2.5.so<br />
0360a000-03709000 r-xp 00000000 03:02 17136653   /usr/lib/libX11.so.6.2.0<br />
03709000-0370d000 rwxp 000ff000 03:02 17136653   /usr/lib/libX11.so.6.2.0<br />
0370f000-0378c000 r-xp 00000000 03:02 17136657   /usr/lib/libfreetype.so.6.3.10<br />
0378c000-0378f000 rwxp 0007d000 03:02 17136657   /usr/lib/libfreetype.so.6.3.10<br />
03791000-037b6000 r-xp 00000000 03:02 17136659   /usr/lib/libpng12.so.0.10.0<br />
037b6000-037b7000 rwxp 00024000 03:02 17136659   /usr/lib/libpng12.so.0.10.0<br />
03d11000-03d32000 r-xp 00000000 03:02 17130379   /usr/lib/libjpeg.so.62.0.0<br />
03d32000-03d33000 rwxp 00020000 03:02 17130379   /usr/lib/libjpeg.so.62.0.0<br />
03e90000-03e9b000 r-xp 00000000 03:02 15091387   /lib/libgcc_s-4.1.2-20080825.so.1<br />
03e9b000-03e9c000 rwxp 0000a000 03:02 15091387   /lib/libgcc_s-4.1.2-20080825.so.1<br />
08047000-08083000 r-xp 00000000 03:02 17130016   /usr/bin/sarg<br />
08083000-0808f000 rw-p 0003b000 03:02 17130016   /usr/bin/sarg<br />
0808f000-08234000 rw-p 0808f000 00:00 0<br />
08246000-08267000 rw-p 08246000 00:00 0          [heap]<br />
b7fe0000-b7fe5000 rw-p b7fe0000 00:00 0<br />
b7fee000-b7fef000 rw-p b7fee000 00:00 0<br />
bfbb4000-bfc08000 rw-p bffab000 00:00 0          [stack]<br />
Abortado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

