<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devin &#187; Tutoriais</title>
	<atom:link href="http://www.devin.com.br/cat/tutoriais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devin.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cópias remotas de arquivos</title>
		<link>http://www.devin.com.br/copias-remotas-de-arquivos/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/copias-remotas-de-arquivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[cópia remota]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[lftp]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Uma das tarefas mais comuns de um administrador de sistemas é copiar arquivos de uma máquina para outra. Em rede, isto pode ser feito de diversas maneiras, como por exemplo: FTP, HTTP, SSH, RSYNC, entre outros. Este artigo mostra as principais formas de fazer isso. Vou tentar ser o mais direto possível.

Vamos usar aqui dois [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/backup-e-restauracao-de-arquivos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Backup e restauração de arquivos'>Backup e restauração de arquivos</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/backup_remoto/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Backup Remoto'>Backup Remoto</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/comandos-manipulacao-de-arquivos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Comandos para Manipulação de Arquivos'>Comandos para Manipulação de Arquivos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/copias-remotas-de-arquivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell Script: tratamento de argumentos e opções</title>
		<link>http://www.devin.com.br/shell-script-tratamento-de-argumentos-e-opcoes/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/shell-script-tratamento-de-argumentos-e-opcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[argumentos]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[shell-script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Na grande maioria das vezes, a linguagem shell-script é usada para criar uma sequência de comandos que automatizam uma tarefa. Nisso, ela é extremamente eficiente e rápida. Combinar comandos é uma grande vantagem que o jeito UNIX de ser nos trouxe: várias ferramentas que fazem tarefas básicas, especializadas, e que quando se juntam realizam grandes [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/shell_script/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Programando em shell-script'>Programando em shell-script</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/shell-script-reconexao-automatica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Shell-Script: Reconexão Automática'>Shell-Script: Reconexão Automática</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/09-08-2004-tutorial-de-shell-script/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Atualização do tutorial de shell-script'>Atualização do tutorial de shell-script</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/shell-script-tratamento-de-argumentos-e-opcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um portal Web com Wordpress?</title>
		<link>http://www.devin.com.br/um-portal-web-com-wordpress/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/um-portal-web-com-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[idéias]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[varnish]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Em 2009, durante o CMS Brasil, uma das coisas que Matt Mullenweg (criador do Wordpress) falou foi que o Wordpress não é e não foi feito para ser um CMS completo, ele serve para fazer blogs e nisso o faz muito bem. Na época, a versão do Wordpress era a 2.8.x, e o que ele [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/proxy-no-wordpress/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Utilizando Proxy no Wordpress e PHP'>Utilizando Proxy no Wordpress e PHP</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/multiplos-bancos-de-dados-no-wordpress/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Múltiplos bancos de dados no Wordpress (RW Splitting)'>Múltiplos bancos de dados no Wordpress (RW Splitting)</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/07-04-2006-novo-blog-pessoal/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Novo Blog Pessoal!'>Novo Blog Pessoal!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/um-portal-web-com-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxy para ambientes mistos</title>
		<link>http://www.devin.com.br/proxy-para-ambientes-mistos/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/proxy-para-ambientes-mistos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[homologação]]></category>
		<category><![CDATA[infra]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Introdução
Ainda me lembro, de uns 10 anos atrás, quando comecei a mexer com programação para Web. Me diverti bastante com o assunto, mas como minha área era realmente Redes e Infraestrutura, acabei rumando para um misto dos dois: Redes e Infraestrutura para sistemas de Internet. Ao longo de minha experiência, trabalhei com gente que fazia [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/iptables-como-redireciono-o-trafego-de-toda-uma-porta-para-um-servidor-meu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: iptables: Como redireciono o tráfego de toda uma porta para um servidor meu?'>iptables: Como redireciono o tráfego de toda uma porta para um servidor meu?</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/proxy-no-wordpress/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Utilizando Proxy no Wordpress e PHP'>Utilizando Proxy no Wordpress e PHP</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/sarg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gerando relatórios do Squid com o SARG'>Gerando relatórios do Squid com o SARG</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/proxy-para-ambientes-mistos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando Proxy no Wordpress e PHP</title>
		<link>http://www.devin.com.br/proxy-no-wordpress/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/proxy-no-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo conhece o tal Proxy. Quer queira quer não, na maioria das vezes as empresas utilizam um proxy como intermediador entre seus usuários e a Internet em geral. Enquanto o firewall bloqueia todo o acesso externo, deixa apenas essa brecha para os clientes conectarem no Proxy, então este controla tudo o que entra e [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/um-portal-web-com-wordpress/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Um portal Web com Wordpress?'>Um portal Web com Wordpress?</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/multiplos-bancos-de-dados-no-wordpress/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Múltiplos bancos de dados no Wordpress (RW Splitting)'>Múltiplos bancos de dados no Wordpress (RW Splitting)</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/php-tratamento-de-erros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PHP: Tratamento de Erros'>PHP: Tratamento de Erros</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/proxy-no-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Múltiplos bancos de dados no Wordpress (RW Splitting)</title>
		<link>http://www.devin.com.br/multiplos-bancos-de-dados-no-wordpress/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/multiplos-bancos-de-dados-no-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[escalabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[múltiplos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Houve um certo trabalho em que participei, onde foi necessário instalar um Wordpress-MU de alta disponibilidade, que utilizava além de dois servidores Web, dois servidores de banco de dados. Neste cenário, os arquivos do servidor Web estavam sempre replicados nas duas máquinas, e os bancos de dados também tinham seus dados sempre nas duas máquinas. [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/proxy-no-wordpress/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Utilizando Proxy no Wordpress e PHP'>Utilizando Proxy no Wordpress e PHP</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/um-portal-web-com-wordpress/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Um portal Web com Wordpress?'>Um portal Web com Wordpress?</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/raid1-em-um-sistema-sem-perder-dados/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Implementando RAID1 em um sistema sem perder dados'>Implementando RAID1 em um sistema sem perder dados</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/multiplos-bancos-de-dados-no-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamento de Imagens com ImageMagick</title>
		<link>http://www.devin.com.br/imagemagick/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/imagemagick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[linha de comando]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[O ImageMagick é uma poderosa ferramenta em modo texto para tratar imagens em suas diversas formas: converter, redimensionar, criar, editar, cortar, juntar, editar cores e mais um bilhão de funcionalidades. De vez em quando eu me deparo com algumas necessidades bem específicas, como por exemplo: redimensionar todas as fotos que eu tirei dos bêbados da [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/comandos-de-tratamento-de-texto/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Comandos de Tratamento de Texto'>Comandos de Tratamento de Texto</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/html-css-gostosa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HTML + CSS + Gostosa'>HTML + CSS + Gostosa</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/php-tratamento-de-erros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PHP: Tratamento de Erros'>PHP: Tratamento de Erros</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/imagemagick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processos no Linux</title>
		<link>http://www.devin.com.br/processos/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/processos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 04:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[threads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Saber o que está sendo executado na máquina é essencial para entender o funcionamento. Este tutorial traz uma introdução sobre os processos e threads no Linux: como listá-los, finalizá-los, interpretá-los.

Cada programa executado, desde a inicialização do sistema, é definido com o que chamamos de processo. Cada um desses processos recebe um número de identificação próprio, [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/comandos_linux/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Comandos Linux'>Comandos Linux</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/manip_usuarios/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Manipulação de Usuários'>Manipulação de Usuários</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/comandos-de-tratamento-de-texto/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Comandos de Tratamento de Texto'>Comandos de Tratamento de Texto</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de Desenvolvimento Ágil SCRUM</title>
		<link>http://www.devin.com.br/modelo-scrum/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/modelo-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Na faculdade, tive um trabalho de pesquisa e apresentação de metodologias de desenvolvimento de software. Meu grupo ficou com o assunto SCRUM, então acabei criando este material que pode muito bem servir para outras pessoas.
O grupo do trabalho foi: Hugo Cisneiros, Moyses Santana Jacob, Stelvio Mazza e Tiago Pereira. A matéria foi de Engenharia de [...]


Ainda sem post relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/modelo-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitando usuários com o PAM</title>
		<link>http://www.devin.com.br/limitando-usuarios-com-o-pam/</link>
		<comments>http://www.devin.com.br/limitando-usuarios-com-o-pam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cisneiros (Eitch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[pam]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devin.com.br/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[O PAM (Pluggable Authentication Modules) é uma boa forma de controlar a autenticação para os diversos programas na plataforma Linux. Este artigo apresenta algumas formas básicas para se limitar as ações dos usuários em um sistema Linux com algumas das configurações disponíveis do PAM. Isto inclui: limitar por quantidade de logins, por horários, limitar se [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.devin.com.br/manip_usuarios/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Manipulação de Usuários'>Manipulação de Usuários</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/gerenciando-mysql-com-o-phpmyadmin-usuarios/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gerenciando MySQL com o phpMyAdmin: Usuários'>Gerenciando MySQL com o phpMyAdmin: Usuários</a></li>
<li><a href='http://www.devin.com.br/backup-e-restauracao-de-arquivos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Backup e restauração de arquivos'>Backup e restauração de arquivos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devin.com.br/limitando-usuarios-com-o-pam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

